Omvormer voor zonne-energie PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid Hybride
€ 341,31
Beschikbaarheid:
Op voorraad
SKU
PNI-SC1810-S
Schrijf uw eigen review
| Functies | |
| Maximaal ingangsvermogen van fotovoltaïsche panelen | 2000W |
| Maximale DC-ingangsspanning van fotovoltaïsche panelen | 30 - 128 V ( Vmp) |
| Maximale zonnelaadstroom | 30 A input van panelen 60 A uitgang naar batterijen |
| Efficiëntie van opladen op zonne-energie | 98% |
| Type zonnelader | MPPT |
| Nominale uitgangsspanning | 230 V |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3200 W (ideale omstandigheden voor het aantal batterijen in verhouding tot het gewenste vermogen en 100% opgeladen batterijen) |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 3200VA |
| Golfvorm Spanning Uitgang | Zuivere sinusoïde |
| Frequentie uitgangssignaal | 50, 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Netwerkverbinding (back-up) | Ja |
| Accumulator | 24 V |
| Compatibele batterijen | AVA Lood GEL Overstroomd Lithium-ion Door de gebruiker gedefinieerd |
| Voedingsspanning batterij | 23 V (koude start spanning) |
| Type geïntegreerde omvormer | Hoge frequentie (schakelen) |
| Efficiëntie van de omvormer | 92% (maximaal) |
| Typische overdrachtstijd | 10ms (UPS, VDE) 20 ms (APL) |
| Efficiëntie van de lijnmodus | >95% ( Nominale R-belasting, batterij volledig opgeladen |
| Hybride bedrijfsmodi | SBU – Zonne-energie/Batterij/Uutility SOL - Zonne-energie UTI - Hulpprogramma ( UPS ) |
| Opladen AC-spanning | 230 V |
| Maximale AC-laadstroom | 60 EEN |
| Functies | - Automatisch schakelend Zonne-energie - Batterijen - Netstroom - Energiebesparing - Meerdere beveiligingen - Multifunctioneel display - Speciaal menu voor geavanceerde instellingen - Monitoring met pc-software (USB-kabel) - Monitoring op afstand vanaf mobiel/pc (met optionele USB WiFi-dongle) |
| Communicatie | USB - Software-pc USB - met optionele WiFi-module (apart verkrijgbaar) |
| Alarm batterij bijna leeg | Ja |
| Losgekoppeld batterijalarm | Ja |
| Overspanning alarm | Ja |
| Beveiliging tegen overbelasting van wisselstroom | Ja |
| Montage | aan de muur |
| Temperatuur van gebruik | 26°C ~ +80°C |
| Stroomverbruik in stand-by | ≈ 25W (Powersave-modus ≈ 12,5W) |
| Het pakket bevat | |
| Omvormer voor zonne-energie | Ja |
| Accessoires | USB-kabel |
Vergelijkbare producten