Complete enkelfasige 6kW prosumator kit met 16 370W panelen, accessoires en montage inbegrepen + Slimme meter en wifi dongle
De kit bevat: Huawei SUN2000-6KTL-L1 eenfasige netomvormer; 16 370 W PNI-panelen; Slimme meter Huawei DTSU666-H 250A, Slimme dongle; AC/DC scheidingspaneel, montagetoebehoren en montage inbegrepen.
€ 7.216,19
Beschikbaarheid:
Op voorraad
SKU
PNI-KPFM-6KW
Schrijf uw eigen review
| Kenmerken van zonnepanelen | |
| Paneeltype | monokristallijn |
| Maximaal vermogen bij STC (Pmp) | 370 W |
| Celefficiëntie | 20,3% |
| Maximale spanning (Vmp) | 34,4V |
| Maximale stroom (Imp) | 10,76 A |
| Open circuit spanning (Voc) | 41,3V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 11,26A ±3% |
| Maximale systeemspanning | 1500 V DC |
| Zekering (Maxim) | 20 A |
| Afmetingen/Gewicht | 1755 x 1038 x 35 mm / 19,5 kg |
| Zonnecellen | 120 (Monokristallijn) |
| Materiaal | Monokristallijn silicium / Geanodiseerd aluminium |
| Efficiënte garantie | 10 jaar 91% vermogen, 25 jaar 80% vermogen |
| Weerstand tegen externe factoren | IP67 |
| Verbindingskabel | Ja, 2x 0,4 m, MC4-connector |
| Omvormerfuncties | |
| Type zonne-omvormer | Op het net |
| Continue stroom | 6000W |
| Uitgangsspanningsgolfvorm | Zuivere sinusoïde |
| Batterijvoedingsspanning | 350 ~ 450 Vdc (speciale batterijen) |
| RMS-uitgangsspanning | 220Vac / 230Vac / 240Vac |
| Uitgangssignaalfrequentie | 50Hz / 60Hz |
| Maximale zonnelaadstroom | 12,5 A (per MPPT) |
| Zonne-gelijkspanning | 90V – 560V |
| Maximale zonne-energie | 9000 Wp |
| MONTAGE | Aan de muur |
| Afmetingen/Gewicht | 365 mm * 365 mm * 156 mm / 12 kg |
| Geïntegreerd omvormertype | Hoge frequentie |
| Type zonnelader | MPPT (Maximale Power Point Tracking) |
| Inbegrepen uitrusting | |
| Zonnepaneel | 16 stuks |
| omvormers | 1 v.Chr. |
| Ander | - 8 panelen montagesets op een plaatstalen dak - DC-paneel scheidings-/beschermingspaneel - Huawei DDSU666-H slimme meter - 50 m 6 mm rode zonnekabel + 50 m zwarte zonnekabel - 3 sets MC4-connectoren |
Vergelijkbare producten